<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>한국금융산업신문 - 전체기사</title>
		<link>https://kfinews.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[금융·보험·증권·산업·정책·경제 분야의 주요 뉴스와 업계 소식을 전하는 전문 언론사]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:44:05 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>한국금융산업신문 - 전체기사</title>
			<url>https://kfinews.co.kr/data/file/logo/2077502253_xbi98YLt_logo-m.png</url>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>LG생활건강, 매출 1조5774억·영업이익 704억… 브랜드·유통 혁신 지속</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/542</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/1028147215_20261103160640_8740113718.jpg">LG서울역빌딩 전경LG생활건강의 2026년 3분기 매출은 1조5774억원으로 지난해 같은 기간과 유사한 수준(0.2% 감소)을 기록했다. 영업이익은 704억원으로 52.4% 성장했고, 특히 뷰티 사업의 적자폭이 크게 축소됐다.<br><br><br>LG생활건강은 3일 전자공시시스템을 통해 이 같은 내용의 2026년 3분기 전사 실적(잠정)을 발표했다. 북미 자회사인 &lsquo;더 에이본 컴퍼니&rsquo;(이하 에이본)를 매각함에 따라 9월부터 해당 법인의 실적은 제외된다. 그럼에도 불구하고 3분기 매출은 전년 동기 수준을 유지했다. 과학적 연구에 기반한 프리미엄 제품들이 글로벌 시장에서 고객 접점을 확대하면서 실적이 점진적으로 개선되고 있다는 분석이다.<br><br><br>3분기 해외 매출은 지난해 같은 기간보다 12.5% 하락한 4323억원으로 집계됐다. 지역별로 보면, 북미 1355억원, 중국 1151억원으로 각각 12.5%, 21.1% 감소했다. 북미 매출은 에이본 매각으로 감소했지만, 이를 제외하면 약 5% 신장했다. 북미 시장 주력 브랜드인 닥터그루트는 리테일과 디지털 채널에서 견조한 수요가 지속되며 매출 성장세를 이어가고 있다. 중국은 브랜드 건전성 제고를 위한 온라인 사업구조 재편이 지속되면서 매출이 하락했다.<br><br><br>◇ 2026년 3분기 사업별 실적<br><br><br>뷰티(Beauty) 3분기 매출은 6608억원으로 전년 동기 대비 0.3% 감소했고, 영업이익은 -109억원으로 적자를 대폭 축소했다. 면세 매출 증가로 더후가 성장 전환했고 닥터그루트, 도미나스, 유시몰, VDL 등 주요 브랜드도 고성장을 이어갔다. 면세 채널 회복과 함께 백화점, 할인점 등 오프라인 매장 효율화가 지속되면서 수익성도 개선됐다.<br><br><br>LG생활건강은 3분기에도 업계 최고 수준의 R&D 역량으로 제품 경쟁력을 강화하며, &lsquo;과학적 연구에 기반한 뷰티&middot;웰니스 기업(Science Driven Beauty & Wellness Company)&rsquo;으로 도약하고 있다. 궁중 피부과학 럭셔리 코스메틱 더후는 &lsquo;비첩 NAD 파워 앰풀&rsquo;의 스킨 롱제비티(Skin Longevity, 피부 장수) 기술을 공유하는 글로벌 행사를 개최했고, 오랄 뷰티 브랜드 유시몰은 고함량 미백 성분과 세럼 제형을 결합한 &lsquo;화이트닝 퍼플코렉터 세럼 치약&rsquo;을 출시하며 트렌드를 선도하고 있다.<br><br><br>또한, 해외 시장에서 고객 접점을 확대하며 브랜드 입지를 강화하고 있다. 프리미엄 헤어케어 브랜드 닥터그루트는 지난 8월 미국 프리미엄 뷰티 편집숍 &lsquo;세포라&rsquo;의 오프라인 매장 400여 곳에 입점한 데 이어, 9월에는 더페이스샵과 함께 멕시코에서 열린 &lsquo;K-엑스포&rsquo;에 참가하는 등 중남미 시장 진출을 모색하고 있다.<br><br><br>홈케어앤데일리뷰티(HDB) 3분기 매출은 지난해 같은 기간보다 3.8% 증가한 4192억원을, 영업이익은 3.1% 감소한 310억원을 기록했다. 주요 온&middot;오프라인 채널을 중심으로 매출은 증가했지만, 히어로(Hero) 제품 육성 및 브랜드 경쟁력 제고를 위한 마케팅 투자를 확대하면서 영업이익이 줄었다. 제품별로 보면 강력한 세척력으로 쉰내 제거에 특화된 &lsquo;피지 모락셀라&rsquo;가 쿠팡 세탁세제 부문에서 3개월 연속 판매 1위를 달성했고, 46cm(체취케어), 홈스타(주거용품) 등이 고객들의 입소문을 타면서 실적을 견인했다.<br><br><br>LG생활건강은 다양한 고객의 니즈와 트렌드를 반영한 차별화된 제품으로 시장 지위를 강화하고 있다. 바디케어 브랜드 온더바디의 &lsquo;발을씻자&rsquo;는 여름철 한정판 &lsquo;발을씻자 수박향&rsquo;을 출시했고, 프리미엄 헤어 코스메틱 브랜드 엘라스틴은 두피와 모발 탄력 관리에 특화된 &lsquo;엘라스틴 수티컬즈 블루펩타이드&rsquo; 라인을 새롭게 선보였다.<br><br><br>리프레시먼트(Refreshment) 3분기 매출은 4974억원, 영업이익은 503억원으로 전년 동기 대비 각각 3.1%, 19.9% 하락했다. 음료 수요가 지속적으로 줄어드는 가운데 원부자재 가격 인상에 따른 원가 부담이 증가하고, 판촉 경쟁이 치열해지면서 매출과 영업이익이 모두 감소했다.<br><br><br>코카콜라는 꾸준한 신제품 출시와 마케팅 활동으로 고객 접점을 확대하고 있다. 3분기에는 천연 레몬라임 향을 적용한 &lsquo;코카콜라 제로 레몬라임&rsquo;과 리뉴얼을 통해 더 맛있어진 &lsquo;스프라이트 뉴 제로&rsquo;를 각각 출시했고, 몬스터에너지는 &lsquo;2026 인천 펜타포트 락페스티벌&rsquo; 공식 후원 업체로서 다양한 프로모션을 전개했다.<br><br><br>LG생활건강은 과학적 연구에 기반한 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 전략 브랜드를 육성하고 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 확대하는 데 집중하고 있다며, 사업 포트폴리오를 재편하는 과정에서 단기적 실적 변동은 있을 수 있지만, 지속적인 제품 혁신과 사업 경쟁력 강화를 통해 중장기 성장 기반을 다져 나갈 것이라고 밝혔다.<br><br><br>한편, LG생활건강은 이날 이사회를 열고 색조 메이크업 브랜드 &lsquo;힌스&rsquo;를 운영하는 자회사 &lsquo;비바웨이브&rsquo;의 잔여지분 25%를 추가 매입하기로 의결했다. 이는 지난 2023년 인수 당시 계약한 주식매도청구권(콜옵션)에 따른 것으로, LG생활건강은 비바웨이브 지분 100%를 확보하게 된다. LG생활건강은 힌스 고유의 브랜드 정체성과 독창성을 유지하며 중장기 성장 및 글로벌 진출을 지원할 계획이다.]]></description>
			<author>정상초</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 17:42:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>고용노동부, 청년 다수 고용사업장 등 장시간·공짜 노동 기획감독</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/541</link>
			<description><![CDATA[고용노동부가 청년 노동자의 장시간 근로와 공짜 야근을 근절하고 건강권을 보호하기 위해 3일부터 전국 100개 사업장을 대상으로 기획감독에 돌입한다.&nbsp;<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/156787696_default.jpg">고용노동부, 청년 다수 고용사업장 등 장시간 · 공짜 노동 기획감독이번 기획감독은 청년층 고용 비중이 높은 업종의 불합리한 노동관행을 개선하는 데 중점을 둔다. 특히 특별연장근로를 반복적으로 활용하는 사업장에는 노동&middot;산업안전 합동점검이 실시된다.&nbsp;그동안 노사의 자발적 참여로 국내 실노동시간은 지속적으로 감소 추세에 있다. 하지만 일부 사업장에서는 여전히 장시간 노동과 정당한 임금을 지급하지 않는 공짜 야근 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.&nbsp;지난 10월 13일 열린 국정감사에서도 청년 노동자들의 수당 미지급과 상시적인 초과근무 실태가 지적됐다. 또한 특별연장근로 인가 사업장의 산업재해 예방 및 건강보호 관리 필요성도 꾸준히 거론된 바 있다.&nbsp;이에 따라 고용노동부는 청년 고용 비중이 높은 정보통신업, 전문&middot;과학&middot;기술서비스업, 숙박&middot;음식점업, 도소매업 등을 중심으로 근로기준법 준수 여부를 집중 감독한다.&nbsp;이 날 당국은 특히 국정감사에서 문제가 제기된 서울 성동구 성수동 일대 사업장을 중점 점검 대상에 포함했다. 근로시간 한도 준수와 각종 수당의 적정 지급 여부를 면밀히 살필 계획이다.&nbsp;특별연장근로를 자주 활용하는 사업장의 경우, 인가 시간을 준수하는지 여부와 노동자 건강보호 조치가 적정하게 이행되는지를 중심으로 합동점검을 수행한다.&nbsp;고용노동부는 감독 결과 법 위반 사항이 확인될 경우 시정지시와 과태료 부과, 사법처리 등 엄정한 조치를 취할 방침이다. 아울러 사업장 스스로 근로시간 관리체계를 개선하도록 유도할 예정이다.&nbsp;김영훈 고용노동부 장관은 `일한 만큼 정당하게 보상받고, 충분히 쉬면서 건강하게 일할 수 있는 노동환경을 만드는 것이 중요하다`고 말했다.&nbsp;이어 김 장관은 `청년 노동자들의 장시간 노동과 공짜 야근 등 불합리한 노동관행을 개선하고, 노동자들의 건강과 안전이 확보될 수 있도록 노력하겠다`고 강조했다.&nbsp;]]></description>
			<author>정상초</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:41:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>경찰청, 제69주년 112의 날 기념식 개최</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/540</link>
			<description><![CDATA[경찰청은 11월 2일(월) 서울 서대문구 경찰청에서 112신고 현장 대응 우수경찰관과 긴급신고 공동대응 기관 관계자 등이 참석한 가운데 제69주년 112의 날 기념식을 개최했다.&nbsp;<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/e8d4fe73bcb31540bf5608c8f0098b46d3a2716f.jpg">`2026 소리로 보는 사람들` 우수사례 이번 기념식은 1957년 112 서비스가 도입된 이후 국민의 안전을 지켜온 역사를 기념하고, 언제나 국민 곁에서 일상을 수호하겠다는 의지를 다지기 위해 마련됐다.&nbsp;이 날 행사는 `112는 언제나 국민 곁에 있습니다`를 주제로 바른 112신고 공모전 시상식, 112 협업 유공자 표창, 우수사례집 공개 순으로 진행됐다.&nbsp;건전한 신고 문화 정착을 위해 진행된 바른 112신고 공모전에서는 영상 분야 김태균 씨와 포스터 분야 유상원 씨 등 총 18명이 대상의 영예를 안았다.&nbsp;이어 전국 112상황실에서 국민 안전에 기여한 `올해의 112요원`과 긴급신고 공동대응 기관 관계자 등 18명에게 표창과 감사장이 전달됐다.&nbsp;경찰은 112 신고 처리 과정의 보람과 자긍심을 담은 사례집 `2026 소리로 보는 사람들`을 발간하고, 사례의 주인공들을 영상으로 연결해 현장의 노고를 공유했다.&nbsp;현장 대응력 강화를 위한 기술 도입도 강조됐다. 경찰청은 지난 10월 19일 112 출동 시 골든타임을 확보할 수 있는 `공동현관 자동출입시스템`을 전국으로 확대 구축했다.&nbsp;이와 함께 112신고 포털과 모바일 앱을 개편해 사건 진행 상황 확인과 안내 문자 통지 범위를 넓히는 등 치안 서비스의 투명성을 대폭 강화했다.&nbsp;향후 경찰은 인공지능(AI) 기반의 차세대 112시스템을 단계적으로 도입해 보다 신속한 판단과 대응이 가능한 미래형 첨단 치안 체계로 전환할 계획이다.&nbsp;김종철 경찰청장 직무대행은 `112는 지난 69년의 세월 동안 국민의 가장 가까운 곳에서 365일 24시간 쉼 없이 안전을 수호하는 든든한 비상벨 역할을 다 해왔다`고 평가했다.&nbsp;아울러 김 직무대행은 `앞으로 국민의 절박한 목소리에 더욱 귀 기울이고, 첨단 시스템 도입을 통해 국민 안전과 일상의 평온을 굳건히 지켜나가겠다`라고 약속했다.&nbsp;]]></description>
			<author>보도국</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:25:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식약처, `2026 푸드위크 코리아`서 축·수산물 PLS 확대 홍보</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/539</link>
			<description><![CDATA[식품의약품안전처가 11월 4일부터 7일까지 서울 코엑스에서 개최되는 `2026 푸드위크 코리아`에 참가해 축&middot;수산물 허용물질목록 관리제도(PLS) 홍보부스를 운영한다.&nbsp;<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/3dd5fb53fe8170eaab2cabd48c7e6d858042caae.jpg">2026 축수산물 PLS 리플릿 이번 부스 운영은 국내 최대 규모의 국제 종합 식품 전시회를 활용해 식품산업 관계자와 소비자에게 제도를 친근하게 알리고, 우리 먹거리 안전관리에 대한 국민적 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.&nbsp;허용물질목록 관리제도(PLS)란 국내 잔류허용기준이 없는 농약이나 동물용의약품에 대해 0.01mg/kg 이하의 일률기준을 적용해 관리하는 제도다. 식약처는 지난 2024년 1월 1일부터 이를 시행하고 있다.&nbsp;이와 관련해 식약처는 `축‧수산물 PLS는 2024년 1월 1일부터 소, 돼지, 닭, 우유, 달걀과 같은 다소비 축산물과 어류를 대상으로 우선 시행되었으며, 향후 양, 염소, 갑각류 등 소수축종 및 기타 수산물 등으로 적용 대상을 확대할 예정`이라고 설명했다.&nbsp;홍보부스에서는 이해도를 높이기 위한 홍보 영상과 숏폼 영상 공모전 수상작이 전시된다. 또한 관람객이 직접 참여하는 이벤트와 설문조사를 통해 다양한 기념품도 증정할 예정이다.&nbsp;식약처는 `앞으로도 국민의 눈높이에 맞는 다양한 교육과 홍보 활동을 지속적으로 전개하여 축&middot;수산물 PLS 제도에 대한 이해도를 높이고, 국민이 안심하고 소비할 수 있는 안전한 축&middot;수산물 공급 환경을 조성하는 데 앞장 설 계획`이라고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>보도국</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:10:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이주영 의원, 형사소송법 개정안 발의… 의사소통 약자 진술조력 지원</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/538</link>
			<description><![CDATA[이주영 개혁신당 의원이 장애나 경계선 지능 등으로 의사소통에 어려움을 겪는 피의자와 피고인의 형사사법절차상 권리 보장을 강화하는 형사소송법 일부개정법률안을 대표발의했다.&nbsp;<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/assembly_nanet_199577_0.jpg">이주영 의원, 형사소송법 개정안 발의... 의사소통 약자 진술조력 지원2일 발표된 이번 개정안은 수사와 재판 과정에서 신체적&middot;정신적 장애나 경계선 지능으로 진술에 제약이 있는 이들을 위해 진술조력인이 의사소통을 중개하고 보조할 수 있도록 법적 근거를 명확히 하는 데 중점을 둔다.&nbsp;현행법상 피해자와 장애인 대상 진술조력 제도는 존재하나, 피의자와 피고인, 참고인 등이 실질적인 조력을 받을 수 있는 법적 기반은 부족하다는 지적이 지속적으로 제기돼 왔다.&nbsp;형사사법절차에서 사건 실체를 규명하고 방어권을 행사하기 위해서는 자신의 상황을 정확히 설명하고 질문의 의미를 이해하는 능력이 필수적이다. 의사표현이 어려운 당사자들은 수사와 재판 과정에서 불이익을 받을 위험이 크다.&nbsp;실제로 부산의 발달장애인 아이스크림 절도 사건이나 순천 청산가리 막걸리 살인 사건 등은 의사소통 능력 부족으로 인한 절차적 보호의 필요성을 보여주는 대표적 사례로 꼽힌다.&nbsp;개정안은 수사기관이 조사 전 진술조력인 조력을 신청할 수 있음을 의무적으로 고지하도록 했다. 또한 조력인이 사전 면담을 통해 필요성을 평가하고 의견을 수사기관과 법원에 제출할 수 있게 했다.&nbsp;이와 관련해 13세 미만 아동이나 경계선 지능을 포함한 장애인 피해자 및 증인에 대해서도 수사와 재판 과정에서 진술조력인을 지원받을 수 있는 근거를 신설했다.&nbsp;이주영 의원은 `엄정한 수사와 처벌만큼 중요한 것은 형사사법절차에서의 기본권 보장`이라며 `피의자와 피고인에게도 정확한 의사전달을 위해 조력받을 권리가 보장되어야 한다`고 강조했다.&nbsp;또한 이 의원은 `이번 개정안을 통해 장애와 경계선 지능 등으로 의사표현에 어려움을 겪는 사람들의 형사사법절차상 권리를 보장하고, 수사와 재판이 보다 정확하고 공정하게 이루어질 수 있는 기반을 마련하고자 한다`고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>정상초</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:07:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>공장 부지 찾기 쉬워진다…스마트폰으로 입지·규제 확인</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/537</link>
			<description><![CDATA[국토교통부와 산업통상부는 공장 설립을 희망하는 기업과 국민이 최적의 입지를 찾고 인허가 규제를 미리 확인할 수 있도록 사전진단 서비스를 고도화했다고 3일 밝혔다.&nbsp;<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/c13744ae1141c1e5683f4a9002532494d2423bb2.jpg">입지 추천 기능 PC서비스 화면 예시 공장인허가 사전진단 서비스는 3차원 공간정보를 바탕으로 건물 배치와 경사도, 허가 가능 면적 등을 시뮬레이션해 입지 적합성을 분석하는 시스템이다. 2025년 3월부터 디지털 트윈국토 플랫폼과 공장설립온라인지원시스템을 연계해 운영 중이다.&nbsp;이 날 공개된 서비스의 핵심은 맞춤형 입지 추천 기능이다. 이제 전문 지식이 없어도 산업활력과 인구역동성 등 입지매력도를 분석해 최적지를 자동 추천받을 수 있다.&nbsp;설립하려는 공장의 업종을 설정하면 상세 위치와 면적, 지목, 공시지가까지 확인 가능하다. 이를 통해 사용자들은 보다 정확하고 빠르게 공장 설립 후보지를 탐색할 수 있게 됐다.&nbsp;또한 스마트폰으로 규제 사항을 확인할 수 있는 모바일 서비스도 개시했다. 기존에는 PC로만 접속할 수 있었으나, 이제 현장에서 직접 스마트폰을 활용해 입지 진단이 가능하다.&nbsp;이 서비스는 팩토리온 모바일 웹에서 이용할 수 있다. 다만 3D 공간을 활용한 상세 분석이나 시뮬레이션 기능은 기존과 같이 PC 환경에서만 제공된다.&nbsp;정부는 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 `2026 K-Geo Festa`에서 체험 코너를 운영한다. 현장에서는 공장 입지 선정부터 인허가 신청까지 원스톱 절차를 경험할 수 있다.&nbsp;국토교통부 이대섭 국토정보정책관은 `공장인허가 사전진단 서비스는 디지털 트윈과 공간정보를 실생활에 접목해 행정서비스 편의성을 높인 혁신 사례`라며 `향후 다른 건축 및 토지 인허가 분야로 서비스를 확대할 계획`이라고 말했다.&nbsp;산업통상부 이재석 지역경제정책관은 `서비스 고도화로 기업이 입지를 찾는 단계부터 인허가 요건 확인까지 편리해졌다`며 `앞으로도 관계 부처와 협력해 전국 어디서든 공장 설립을 원스톱으로 지원받을 수 있도록 시스템을 발전시키겠다`고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>정상초</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:06:59 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KGM, 10월 내수·수출 포함 총 6537대 판매</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/536</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/1028147215_20261102163841_4227528672.jpg">KG 모빌리티 뉴 토레스KG 모빌리티(이하 KGM)가 지난 10월 내수 2037대, 수출 4500대를 포함해 총 6537대를 판매했다.&nbsp;이러한 실적은 글로벌 시장 수요 감소와 내수 시장 소비심리 위축 등 영향으로 판매가 줄며 전년 동월 대비 감소한 것이다.&nbsp;KGM은 국내외 시장 위축 대응과 판매 물량 확대를 위해 시장 대응을 강화하고 있다.&nbsp;내수 시장에서는 &lsquo;2026 K-세일페스타&rsquo;에 맞춰 차종별 총 1000대를 대상으로 할인 혜택을 제공하는 등 판촉 프로모션을 실시하고 있으며, 고객들에게 다양한 차량 경험을 제공하기 위한 가을맞이 시승 이벤트도 진행 중이다.&nbsp;시승 이벤트는 전국 KGM 전시장에서 진행하는 &lsquo;가을 드라이브 페스타&rsquo;와 3박 4일간 피크닉을 떠날 수 있는 &lsquo;가을 소풍 시승 이벤트&rsquo; 등 두 가지 프로그램을 운영한다.&nbsp;또한, 지난달에는 광역서비스센터 군포사업장에서 &lsquo;KGM Service 고객 초청 행사&rsquo;를 갖고 자동차 무상 점검과 함께 차량 관리 방법과 요령에 대해 설명해주는 등 고객과의 소통 역시 강화하고 있다.&nbsp;수출 물량 확대를 위해서는 미얀마 시장에 이어 지난 9월에 에티오피아 KD 사업에 진출하는 등 신시장 공략에 박차를 가하고 있다.&nbsp;KGM은 글로벌 수요 감소와 내수 시장 소비심리 위축 등 영향으로 판매가 줄었다며, 글로벌 판매 확대를 위한 KD 사업 등 신흥 시장 공략 강화는 물론 시승 행사와 고객 소통 확대 등 내수 시장 대응 강화를 통해 판매를 늘려나갈 계획이다.&nbsp;]]></description>
			<author>정상초</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:46:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>보훈공단, 창립 45주년 기념행사 개최… 선후배 세대 축하 메시지 나누며 의미 더해</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/535</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/991790483_20261102173927_5905006950.jpg">한국보훈복지의료공단은 11월 2일(월) 창립 제45주년을 맞아 원주 본사에서 기념행사를 개최했다한국보훈복지의료공단(이사장 직무대행 박찬호, 이하 보훈공단)은 2일(월) 원주 본사에서 창립 제45주년 기념행사를 개최했다.&nbsp;이날 행사는 지난 45년간 국가유공자와 보훈가족의 건강하고 명예로운 삶을 위해 노력해 온 임직원의 노고를 격려하고, 보훈공단의 주요 성과와 앞으로의 발전 방향을 공유하기 위해 마련됐다.&nbsp;특히 전직 임원의 응원부터 승진 직원의 성장 경험, 신규 입사 직원의 각오까지 선후배 세대의 축하 메시지를 현장 직원들과 함께 나누며 창립기념일의 의미를 더했다.&nbsp;보훈공단은 올해 운영수지 개선, 차세대 보훈병원 정보시스템(HIS) 개발, 인공지능(AI) 기반 의료서비스 및 보훈요양원 의료&middot;문화 프로그램 확대 등으로 의료&middot;복지서비스의 질을 높이고 있다.&nbsp;보훈공단은 앞으로 보훈병원의 전문&middot;특성화 진료역량 강화와 요양원 증&middot;신축을 추진하고, 의료인력 확보와 요양원 입소 대기 문제 해소에 힘쓸 계획이다. 아울러 효율적인 사업 운영과 책임 있는 재정 집행으로 지속 가능한 경영 기반을 다지고, 안전과 청렴을 바탕으로 국민의 신뢰를 높여 나갈 방침이다.&nbsp;보훈공단 박찬호 이사장 직무대행은 &ldquo;지난 45년이 보훈의료복지의 토대를 쌓아 온 시간이었다면 앞으로는 그 토대 위에서 새로운 미래를 열어가야 한다&rdquo;며 &ldquo;올해 함께 이룬 성과를 발판 삼아 국민에게 사랑받는 공공의료복지기관으로 힘차게 나아가자&rdquo;고 말했다.&nbsp;]]></description>
			<author>보도국</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:45:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한국공대 ‘지능형로봇 로보티즈 현장실습 프로그램’ 성료</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/534</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/3700807875_20261102172027_2402907658.png">한국공학대학교 지능형로봇 혁신융합대학 사업단 로보티즈 현장실습 단체 사진한국공학대학교(총장 황수성, 이하 한국공대)는 &lsquo;지능형로봇 현장실습 프로그램&rsquo;을 성공적으로 종료했다고 3일 밝혔다.&nbsp;이번 프로그램은 지능형로봇 혁신융합대학 사업단(단장 정명진)의 산학연계 교육의 일환으로, 총 21명의 학생이 참여했다. 참가 학생들은 강의실 중심의 이론 교육을 넘어 실습 기반 프로젝트를 수행하며 최신 로봇 기술의 흐름과 산업 전반의 트렌드를 직접 경험했다.&nbsp;실습은 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 로보티즈와의 협력을 통해 진행됐다. 로보티즈는 로봇 핵심 구동기인 &lsquo;다이나믹셀&rsquo;과 글로벌 표준 연구 플랫폼을 공급하는 기업으로, 현장에서 요구되는 로봇 구동 제어 기술과 개발 노하우를 학생들에게 체계적으로 전달했다.&nbsp;학생들은 현직 개발자와 연구생들과의 질의응답을 통해 현재 개발 중인 로봇들의 구동 원리와 시스템 제어 방식을 알아보는 시간을 가졌다. 아울러 차세대 로봇 기술로 주목받는 휴머노이드의 실제 구동 모습과 동작 시연을 직접 관찰하며 다관절 제어 방식과 로봇 설계 구조를 이해했다. 이를 통해 학교 수업만으로는 접하기 어려운 로봇 개발 현장의 흐름을 파악하고, 미래 로봇 산업의 발전 방향을 폭넓게 조망하는 유의미한 기회를 얻었다.&nbsp;한국공대 지능형로봇 혁신융합대학 사업단 정명진 단장은 &ldquo;기업 현장과의 긴밀한 연계를 통해 산업계가 필요로 하는 실전 역량을 기를 수 있는 기회를 계속해서 늘려가겠다&rdquo;며 &ldquo;개별 기술 이해를 넘어 산업 전반을 주도하는 차세대 실무 인재를 배출하는 데 집중할 것&rdquo;이라고 말했다.&nbsp;아울러 &ldquo;학생들이 현장 실습을 바탕으로 본인의 강점을 점검하고, 앞으로 나아갈 진로에 대한 확신을 얻는 유의미한 시간이 됐기를 바란다&rdquo;고 덧붙였다.&nbsp;]]></description>
			<author>보도국</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:45:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>하나은행, 장애인 자녀의 재산보호를 통해 포용금융 확대 나선다</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/533</link>
			<description><![CDATA[<img src="https://kfinews.co.kr/data/cheditor4/2611/RPR20261103000600353_01_i_P4.jpg">하나은행, 장애인 자녀의 재산보호를 통해 포용금융 확대 나선다하나은행(은행장 이호성)은 장애인 자녀의 재산보호 및 안정적인 생활 지원을 위해 전국장애인부모연대(이하 전장부)&middot;하나생명과 함께 &quot;장애인 가족의 안정적인 삶과 미래를 위한 상생협력 업무협약&quot;을 체결했다고 밝혔다.&nbsp;이번 협약은 장애인 자녀를 둔 부모들 가장 큰 고민인 `부모 사후 장애인 자녀의 삶`에 대한 실질적인 지원 방안을 제공하기 위해 마련됐다.&nbsp;하나은행은 장애인 자녀의 생활환경과 가족의 요구를 반영해 보험금이 필요한 용도에 맞게 관리&middot;지급 되도록 맞춤형 신탁 솔루션을 제공한다.&nbsp;하나생명은 보험금청구권신탁과 연계 가능한 종신보험 상품 및 관련 서비스를 지원해 장애인 자녀의 미래를 위한 재원 마련을 돕는다.&nbsp;전장부는 전국 본부와 지부 네트워크를 활용해 관련 제도안내, 설명회 및 상담 연계를 통해 홍보활동을 추진한다.&nbsp;세 기관은 이번 협약을 시작으로 정기적인 의견 교류 및 현장 사례 공유를 통해 장애인 가족의 니즈를 반영해 서비스를 개선하고, 협력을 지속적으로 강화해 금융과 복지를 아우르는 상호 지원체계를 고도화 시켜 나갈 방침이다.&nbsp;하나은행 관계자는 &quot;이번 협약을 통해 장애인 자녀에게는 실질적인 도움이 되고 부모님에게는 마음의 부담이 조금이나마 줄어들 수 있길 기대한다&quot;며, &quot;하나은행은 사회적 취약계층에 대한 포용적 금융확산을 위해 지속적인 지원 방안을 강화해 나갈 계획이다&quot;고 밝혔다.&nbsp;]]></description>
			<author>정상초</author>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:44:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LG U+, 서울여대와 개인정보보호·AI 산학협력 확대</title>
			<link>https://kfinews.co.kr/news/532</link>
